YAPRK YAPRAK SUT VE BESI CIFT.

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
453,25
DEĞİŞİM
-1,95%
HACİM(TL)
220.890.757,50
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,81 0,63 30.647.370,90 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 109,90 6,70 33.483.723,70 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,12 0,39 40.425.858,98 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,91 2,14 75.478.902,80 18:10
ADGYO ADRA GMYO 30,50 -0,65 29.349.129,90 18:10
AEFES ANADOLU EFES 164,40 0,31 818.111.755,10 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 13,81 0,80 75.518.922,34 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 124,00 0,73 41.749.298,10 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 284,50 0,26 174.025.168,25 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,56 0,47 216.799.419,84 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 6,19 0,65 3.448.668,14 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 22,78 5,46 205.047.011,74 18:10
AHSGY AHES GMYO 22,20 -2,80 52.420.478,24 18:10
AKBNK AKBANK 49,40 -0,76 6.094.958.719,37 18:10
AKCNS AKCANSA 166,50 1,52 79.295.808,90 18:10
AKENR AKENERJI 9,93 0,40 39.114.337,55 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 1,91 2,14 91.666.146,33 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 20,26 2,43 125.666.536,81 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,99 0,50 86.207.922,59 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,40 2,07 65.777.160,70 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 222,90 -0,49 10.976.349,00 18:10
AKSA AKSA 10,83 0,74 150.526.547,59 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 33,52 0,24 131.903.541,88 18:10
AKSGY AKIS GMYO 6,70 2,76 35.713.355,52 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 20,26 -2,78 15.341.443,05 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,87 9,94 59.417.868,88 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 98,05 -0,86 1.128.914.423,25 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 6,00 1,35 101.121.824,08 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 1.205,00 -1,79 73.183.792,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 99,60 -1,58 71.258.277,10 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 49,66 3,42 169.945.264,32 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 17,91 0,22 31.519.078,82 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 6,75 0,90 29.465.605,90 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 14,98 -0,07 34.704.706,12 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 42,70 -2,73 194.548.489,48 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 43,49 1,00 1.459.415.722,01 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 84,35 1,44 306.133.232,55 18:10
ALVES ALVES KABLO 28,60 0,78 32.519.920,64 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,35 1,32 8.221.918,72 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,94 2,58 227.568.358,69 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 84,80 1,07 89.972.905,50 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 91,50 1,16 165.272.110,20 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 42,94 -0,51 45.965.558,04 18:10
ARCLK ARCELIK 135,00 -0,07 291.269.400,00 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 26,26 0,61 83.270.542,38 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 42,46 -1,39 32.595.727,52 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 31,12 1,97 153.479.544,76 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,74 -0,70 22.760.405,78 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 27,48 1,33 44.543.923,08 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,33 0,91 108.893.212,42 18:10
ASELS ASELSAN 123,10 5,12 5.324.925.055,20 18:10
ASGYO ASCE GMYO 10,49 1,25 21.494.430,46 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 105,00 2,34 1.497.316.666,40 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 58,45 1,12 33.437.136,90 18:10
ATAGY ATA GMYO 11,10 6,22 7.912.599,68 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 36,80 0,38 19.646.183,62 18:10
ATATP ATP YAZILIM 81,60 0,87 37.858.906,95 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 100,60 9,95 7.430.919,60 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,23 0,00 4.400.472,89 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 48,50 1,38 4.727.889,00 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 8,80 0,69 6.228.552,97 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 37,02 1,70 66.963.710,40 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,58 1,18 9.459.627,32 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,85 1,01 75.887.821,70 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,50 1,94 3.100.434,46 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 451,25 3,97 96.046.505,25 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 19,28 4,10 69.198.008,40 18:10
AYEN AYEN ENERJI 26,20 1,95 26.471.172,08 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,90 3,49 864.556,35 18:10
AYGAZ AYGAZ 134,60 -3,17 144.782.940,80 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 40,02 0,65 29.185.993,76 18:10
BAGFS BAGFAS 26,24 9,97 109.016.562,34 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 42,58 0,05 28.804.779,38 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 31,74 9,98 22.703.927,10 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 68,00 -0,44 2.658.574,40 18:10
BALSU BALSU GIDA 16,87 0,96 484.883.175,72 18:10
BANVT BANVIT 261,00 -1,04 94.070.930,25 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 18,18 -1,25 31.551.357,99 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,26 1,58 892.832,26 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 27,78 -0,07 12.123.991,84 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,02 2,44 64.285.983,62 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 17,00 1,61 479.336.249,67 18:10
BERA BERA HOLDING 16,49 -0,72 122.144.002,74 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 22,36 -1,50 46.684.443,02 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 650,00 0,78 37.669.035,50 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 34,30 0,00 62.535.277,54 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 27,60 3,99 41.507.177,52 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,08 -0,08 431.796.235,93 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 460,00 0,05 3.875.744.278,75 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 234,80 9,98 318.554.805,20 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 279,25 9,94 353.208.864,50 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,77 0,56 130.887.249,84 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,10 1,05 5.340.494,56 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 3,43 0,00 77.775.869,92 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 15,85 1,60 13.743.847,46 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 14,00 1,08 10.895.807,80 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 42,88 -0,33 80.851.622,34 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,80 0,00 18.303.359,42 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,54 -0,05 43.436.831,71 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 91,50 0,60 54.818.321,85 18:10
BORSK BOR SEKER 21,10 0,38 25.902.620,76 18:10
BOSSA BOSSA 6,88 -0,43 39.270.178,11 18:10
BRISA BRISA 86,40 0,82 19.968.043,30 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,12 -0,16 7.313.056,98 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 22,20 1,09 4.660.391,60 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 58,60 -0,59 193.296.466,30 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 17,75 2,25 143.373.973,96 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,68 2,16 1.078.914,60 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 379,75 -0,33 191.880.718,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.941,00 0,05 97.166.788,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,07 3,93 268.665.100,51 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,40 2,56 557.197.712,45 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,90 -1,86 51.008.207,99 18:10
BULGS BULLS GSYO 30,40 3,83 3.340.892.978,26 18:10
BURCE BURCELIK 15,16 0,93 22.239.097,99 18:10
BURVA BURCELIK VANA 114,20 1,15 7.952.166,20 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 113,90 1,79 82.583.377,80 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,14 -0,30 13.153.789,90 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,59 1,92 280.137.959,38 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 62,40 0,65 1.215.580,00 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 28,26 1,36 16.425.423,36 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 52,50 2,74 276.902.523,75 18:10
CELHA CELIK HALAT 21,80 -4,55 166.661.178,44 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 4,15 -3,71 435.279.472,38 18:10
CEMTS CEMTAS 13,73 -0,72 290.071.081,77 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 16,36 0,80 272.859.798,12 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 33,04 -6,40 191.246.580,70 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 30,64 -4,25 368.203.492,60 18:10
CIMSA CIMSA 48,18 3,84 672.920.526,60 18:10
CLEBI CELEBI 3.057,50 -1,29 166.652.352,50 18:10
CMBTN CIMBETON 2.465,00 0,61 100.069.393,50 18:10
CMENT CIMENTAS 380,00 0,00 5.174.776,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,82 2,17 52.958.179,62 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 107,80 2,08 4.689.674,10 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,85 -1,67 30.723.443,94 18:10
CRFSA CARREFOURSA 81,70 1,11 10.491.345,20 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,40 -2,01 14.718.143,06 18:10
CVKMD CVK MADEN 11,65 -1,02 498.147.014,47 18:10
CWENE CW ENERJI 17,79 1,31 282.298.920,81 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 107,40 9,98 169.492.631,15 18:10
DAGI DAGI GIYIM 6,07 -0,33 33.285.999,82 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,79 3,87 300.139.331,60 18:10
DARDL DARDANEL 4,93 -0,40 21.355.066,66 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 41,04 2,55 133.124.765,60 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,82 1,81 59.984.113,97 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 81,70 9,96 119.531.281,10 18:10
DERIM DERIMOD 43,88 -0,59 89.589.129,78 18:10
DESA DESA DERI 8,97 -0,66 14.010.840,98 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,28 1,98 12.826.922,70 18:10
DEVA DEVA HOLDING 58,65 0,34 49.645.580,00 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 50,90 1,19 12.401.786,35 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 34,70 2,06 3.151.383,34 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,67 2,30 20.760.872,05 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,30 -2,29 2.252.994,06 18:10
DITAS DITAS DOGAN 13,14 0,00 9.092.535,31 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 16,74 9,99 118.070.057,45 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,15 0,70 13.837.013,21 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 25,40 1,93 43.262.462,96 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 232,30 2,15 869.311.828,20 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 238,90 9,99 148.385.992,50 18:10
DOCO DO-CO 5.637,50 8,15 564.279.585,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 27,02 6,46 70.911.661,36 18:10
DOGUB DOGUSAN 16,72 0,12 1.642.318,42 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 16,79 2,44 345.330.126,64 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 20,50 0,99 8.645.721,44 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 138,40 -1,84 356.552.467,90 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,51 -1,68 19.951.829,74 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,72 -0,45 130.188.025,17 18:10
DYOBY DYO BOYA 16,73 -0,89 151.651.829,93 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 6,94 -0,86 43.746.556,25 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 47,80 0,04 25.307.402,12 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 44,88 0,09 69.766.854,00 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 180,20 0,73 39.279.277,70 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,15 1,72 32.125.900,84 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 21,58 6,31 73.065.942,44 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 84,75 2,05 243.089.802,85 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.970,00 0,39 120.519.035,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 19,00 1,60 236.010.344,90 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 6,39 3,40 106.524.605,37 18:10
EGGUB EGE GUBRE 66,40 -3,35 117.993.950,00 18:10
EGPRO EGE PROFIL 23,50 0,77 15.536.801,08 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,21 0,31 8.721.306,11 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,87 2,14 2.522.470.022,07 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 61,60 1,23 2.997.977,45 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 20,94 -2,15 103.445.933,46 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,53 2,79 18.198.662,25 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 44,50 0,09 136.093.221,08 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 23,78 -1,74 188.786.805,82 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 320,00 0,47 1.372.425,00 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 13,73 4,25 253.030.769,15 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 3,77 9,91 428.718.340,61 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 62,65 1,87 334.756.970,35 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 62,65 2,37 1.053.337.355,35 18:10
ENSRI ENSARI DERI 22,18 9,91 217.520.626,26 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,60 -3,20 274.816.543,83 18:10
EPLAS EGEPLAST 4,82 -0,62 8.381.957,44 18:10
ERBOS ERBOSAN 163,90 0,74 8.142.221,80 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 83,50 0,60 35.949.317,30 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 21,30 1,62 2.784.246.176,74 18:10
ERSU ERSU GIDA 16,75 -4,29 23.215.829,09 18:10
ESCAR ESCAR FILO 52,00 -1,33 28.891.700,20 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,62 -1,13 55.154.153,36 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 39,60 2,86 61.087.229,18 18:10
ETILR ETILER GIDA 11,50 -1,46 994.594.366,20 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,14 0,10 2.386.969,50 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,06 -9,99 48.699.042,20 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,28 -0,18 3.633.793,97 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 28,48 1,35 126.947.707,28 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,80 4,35 266.623.563,38 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 10,90 -3,37 7.770.893,08 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,38 0,00 16.614.813,25 18:10
FADE FADE GIDA 13,04 1,16 7.121.475,57 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 48,24 -5,04 1.399.585.038,48 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,42 0,54 7.261.267,48 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 315,00 5,00 63.347.078,00 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 17,30 1,05 473.072.656,98 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 6,00 -2,91 117.304.655,12 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 68,45 1,48 58.163.068,20 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,72 0,92 40.327.908,72 18:10
FROTO FORD OTOSAN 1.005,00 0,70 922.829.206,50 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 35,06 -0,40 237.760.371,26 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 105,50 -0,28 2.473.146.905,10 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 17,05 0,77 14.636.788,60 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,87 1,94 4.996.467,00 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 25,06 -2,11 22.690.920,22 18:10
GENIL GEN ILAC 148,50 -2,94 475.343.778,30 18:10
GENTS GENTAS 23,04 2,49 102.292.224,82 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,71 1,28 42.390.155,33 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 43,42 1,73 163.975.475,14 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 60,50 -0,58 76.932.435,55 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,18 4,73 3.901.825,85 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 54,75 -0,54 49.638.991,90 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 157,20 2,88 1.290.694.773,30 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,03 -2,26 83.403.681,77 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,13 -0,42 109.146.330,56 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 13,41 -3,53 35.280.119,09 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 23,42 0,17 102.633.211,36 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 394,25 0,70 69.851.581,75 18:10
GOODY GOOD-YEAR 16,01 2,96 30.569.447,33 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,10 -0,26 16.249.694,83 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,40 1,69 4.534.031,84 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 281,00 0,72 323.649.044,75 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 390,25 -0,45 189.969.281,50 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,82 -0,23 43.771.621,38 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,46 3,48 93.117.835,54 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,92 0,52 172.144.183,74 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 267,50 2,59 882.527.652,50 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 55,20 -3,83 107.516.768,40 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,32 1,62 73.742.761,08 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 129,80 9,91 157.046.891,30 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 19,49 -0,51 1.084.493.936,68 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 28,56 -1,38 33.848.193,12 18:10
HATSN HATSAN GEMI 38,20 0,79 37.238.016,60 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,89 9,88 123.285.654,98 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 8,03 0,50 170.656.727,08 18:10
HEKTS HEKTAS 3,13 0,97 475.172.028,71 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,95 1,62 34.556.617,59 18:10
HLGYO HALK GMYO 2,60 0,78 82.416.543,59 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 53,85 0,65 122.440.718,50 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 58,00 -0,09 142.924.737,90 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 46,48 2,56 55.821.907,56 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 1,83 1,10 4.833.400,50 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,82 -2,80 193.526.543,75 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 4,17 0,24 18.648.098,62 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,54 1,95 28.748.291,98 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 12,57 -0,48 98.984.684,40 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 2,48 0,00 3.884.772,12 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 9,91 -0,40 133.398.295,10 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 20,00 -0,70 17.351.966,84 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,17 0,00 4.997.891,42 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,39 0,72 31.929.574,58 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,26 0,44 142.646.191,19 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,59 0,00 26.388.632,34 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,18 -0,91 16.343.041,88 18:10
IMASM IMAS MAKINA 2,60 1,17 75.167.707,92 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,97 1,01 56.521.249,44 18:10
INFO INFO YATIRIM 2,09 0,48 9.404.895,45 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 399,25 1,59 23.801.249,75 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 435,00 -2,25 5.970.352,75 18:10
INTEM INTEMA 215,60 10,00 32.105.583,70 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,38 1,27 7.653.396,19 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 239,30 9,97 70.459.108,40 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 60,05 2,13 372.861.081,90 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 88,80 2,07 2.629.767,20 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 590.000,00 7,76 10.030.000,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 11,37 -0,35 3.262.340.958,40 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,04 0,75 97.234.061,26 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 13,93 1,46 75.697.418,83 18:10
ISGSY IS GIRISIM 32,90 0,30 30.158.664,78 18:10
ISGYO IS GMYO 15,89 0,00 65.821.351,18 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 23,34 -0,85 52.666.712,18 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 4.410.100,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 39,98 1,89 292.095.311,16 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,91 0,51 6.866.507,45 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,28 -4,06 39.583.418,97 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,45 5,39 441.448.854,24 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 78,00 0,91 943.317.346,70 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 41,82 -1,60 7.603.205,52 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,72 1,51 27.644.714,46 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,74 0,62 45.694.654,32 18:10
KAPLM KAPLAMIN 176,70 2,14 30.262.114,40 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,85 1,61 66.700.429,96 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,83 1,50 246.243.596,93 18:10
KARTN KARTONSAN 86,00 0,47 35.414.113,15 18:10
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 29,22 -1,75 224.413.591,10 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,33 -1,27 154.704.127,73 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,61 1,21 29.707.347,43 18:10
KBORU KUZEY BORU 64,05 0,55 40.771.903,90 18:10
KCAER KOCAER CELIK 12,00 2,92 218.644.132,78 18:10
KCHOL KOC HOLDING 149,50 1,42 2.941.181.718,50 18:10
KENT KENT GIDA 820,00 -0,06 4.250.995,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,08 2,97 1.443.365,85 18:10
KERVT KEREVITAS GIDA 16,96 1,31 101.804.761,10 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 126,00 -3,08 198.427.663,70 18:10
KGYO KORAY GMYO 3,08 -0,96 16.520.528,90 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,61 1,41 26.133.162,11 18:10
KLGYO KILER GMYO 4,99 1,22 62.419.582,19 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 33,62 -0,06 102.430.845,32 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,34 3,37 23.546.805,84 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,28 1,39 1.987.621,86 18:10
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 5,05 2,23 1.768.409,60 18:10
KLRHO KILER HOLDING 26,86 -1,18 19.580.360,50 18:10
KLSER KALESERAMIK 29,50 0,55 26.499.020,80 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,76 3,41 70.513.022,65 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,95 1,29 320.873.226,60 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,10 -1,61 25.810.245,90 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 11,68 7,16 61.467.133,48 18:10
KOCMT KOC METALURJI 12,48 0,00 47.775.253,95 18:10
KONKA KONYA KAGIT 34,00 2,35 21.725.122,00 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 28,26 1,36 507.241.409,06 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 5.597,50 0,09 70.507.202,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 5,03 0,20 73.607.256,08 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 60,45 3,07 130.121.350,05 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,32 0,46 39.937.265,80 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 79,75 2,64 278.082.414,15 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 27,90 2,12 1.794.744.304,86 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 31,64 0,13 75.562.918,06 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 21,62 1,50 17.941.612,56 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 25,56 2,24 1.771.133.664,56 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 12,60 0,80 76.747.309,99 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,40 -1,28 13.204.913,09 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,65 0,30 6.237.525,04 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 7,25 3,57 104.684.097,72 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 27,06 10,00 32.853.047,48 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,08 -0,95 39.566.026,80 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 6.050,00 10,00 17.268.997,50 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 71,00 2,82 498.451.433,40 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 62,00 -1,35 23.280.973,40 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 74,65 0,07 25.030.612,30 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 56,35 0,00 2.667.701,20 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 36,96 10,00 751.790.187,56 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 7,29 2,53 107.027.009,13 18:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 20,28 1,30 15.713.147,68 18:10
LIDER LDR TURIZM 167,00 -3,36 131.794.756,40 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 2,95 2,43 32.592.196,56 18:10
LILAK LILA KAGIT 25,64 1,02 153.221.720,22 18:10
LINK LINK BILGISAYAR 545,50 -0,73 52.683.656,50 18:10
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 18,00 0,84 27.412.561,80 18:10
